Ремонт и отделка квартир
Строительная бригада опытных мастеров выполнит все виды ремонтно-строительных и отделочных работ на территории Нижегородской области и
г. Дзержинска
Телефон: 8-904-398-70-41
Отделка квартир, ремонт квартир, офисов, коттеджей, магазинов, помещений.
Сварочные работы любой сложности
Отделочные работы в г. Дзержинске и Нижегородской области недорого, надежно, качественно, оперативно
— ремонт квартир в г. Дзержинске и Нижегородской области
— отделка квартир в г. Дзержинске и Нижегородской области
— ремонт и отделка офиса «под ключ»
— евроремонт квартир и помещений
— бытовой ремонт
— косметический ремонт
— капитальный ремонт
Почему следует обращаться к нам :
— низкая стоимость
— высокое качество
— монтаж перегородок, потолков, коробов из ГКЛ и ГВЛ, различной сложности (перегородки, потолки, короба)
— настил полов (доска, ДСП, ДВП, фанера, паркетная доска, линолеум, ламинат и так далее.)
— сантехнические работы (установка и замена унитазов, раковин, смесителей, замена труб)
— малярные работы (шпатлевка, покраска, оклейка обоев и так далее.)
— электрика (установка и перенос розеток, выключателей, замена электропроводки и так далее)
— полы (выравнивание, стяжка)
— подвесные и натяжные потолки
— укладка плитки
— двери (установка дверей «под ключ»)
— демонтажные работы
— облицовку стен и потолков пластиковыми панелями
Рассчитать примерную стоимость ремонта квартиры, Вы сможете, просмотрев наш — «Прайс-лист»
Ориентировочные расценки на отделочные работы и услуги
Подготовительные и отделочные работы
21,08,2014г.
№ п//п | Наименование работ |
Ед. изм. |
Стоимость за ед. изм., руб. |
1. Потолок |
|||
1 | Грунт | Кв.м. | 40 |
2 | Заделка швов между панелями (русты) | М/погон | 100 |
3 | Выбивание рустов | М/погон | 80 |
4 | Заделка штроб | М/погон | 90 |
5 | Зачистка основания | Кв.м. | 90 |
6 | Монтаж ГКЛ — два уровня | Кв.м. | 500 |
7 | Монтаж ГКЛ — один уровень | Кв.м. | 450 |
8 | Монтаж реечного потолка алюминиевый / дерево | Кв.м. | 450/350 |
9 | Монтаж потолка из пластиковой панели | Кв.м. | 350 |
10 | Монтаж потолка Армстронг | Кв.м. | 350 |
11 | Наклейка / покраска багетов | М/погон | 60/50 |
12 | Снятие обоев | Кв.м. | 100 |
13 | Наклейка потолочных плит | Кв.м. | 150 |
14 | Оклейка обоями | Кв.м. | 150/от 10% |
15 | Оклейка обоями под покраску | Кв.м. | 150/от 10% |
16 | Покраска | Кв.м. | 150/от 10% |
17 | Смывка побелки | Кв.м. | 100 |
18 | Побелка | Кв.м. | 150 |
19 | Структурная покраска | Кв.м. | 350 |
20 | Усложненный монтаж ГКЛ | Кв.м. | От 600 |
21 | Устройство штроб-бетон | М/погон | 100 |
22 | Устройство штроб-кирпич | М/погон | 100 |
23 | Шпаклевание | Кв.м. | от 150 |
24 | Штукатурка «РОТБАНДОМ» | Кв.м. | от 300 |
2. Стены |
|||
1 | Вент. решетка | Шт. | 150 |
2 | Выравнивание стены «РОТБАНДОМ» | Кв.м. | от 400 |
3 | Грунт | Кв.м. | 40 |
4 | Демонтаж кафеля (без сохранения) | Кв.м. | 100 |
5 | Демонтаж кафеля (с сохранением) | Кв.м. | 250 |
6 | Демонтаж стены (доска) | Кв.м. | 200 |
7 | Демонтаж стены (бетон) | Кв.м. | 350 |
8 | Демонтаж стены в 0,5 кирпича | Кв.м. | 300 |
9 | Заделка штроб | М/погон | 90 |
10 | Запенивание швов | М/погон | 80 |
11 | Зачистка основания | Кв.м. | 90 |
12 | Монтаж стены из вагонки пластик / дерево | Кв.м. | 350/350 |
13 | Кладка в 0,5 кирпича /куб | Кв.м. | 600/2000 |
14 | Монтаж ГКЛ — перегородка | Кв.м. | От 450 |
15 | Монтаж ГКЛ — стена | Кв.м. | от 400 |
16 | Наклейка бордюра обойного | М/погон | 50 |
17 | Оклейка плиточным бордюром | М/погон | 200 |
18 | Облицовка плиткой | Кв.м. | от 650 |
19 | Облицовка камнем | Кв.м. | от 750 |
20 | Снятие обоев | Кв.м. | 100 |
21 | Оклейка обоями | Кв.м. | 150/от 10% |
22 | Оклейка обоями под покраску | Кв.м. | 150/от 10% |
23 | Наклейка пластикового уголка / герметизация | М/погон. | 40/35 |
24 | Покраска | Кв.м. | 150 |
25 | Структурная покраска в несколько слоёв | Кв.м. | 350 |
26 | Структурная покраска | Кв.м. | 450 |
27 | Усложненный монтаж ГКЛ (стена) | Кв.м. | от 600 |
28 | Устройство штроб-бетон | М/погон | 100 |
29 | Устройство штроб-кирпич | М/погон | 100 |
30 | Шпаклевание | Кв.м. | 120 |
31 | Штукатурка «РОТБАНДОМ» | Кв.м. | От 450 |
32 | Штукатурка М150 (сухая смесь) | Кв.м. | От 300-400 |
33 | Шум. изоляция / утепление | Кв.м. | 80/80 |
3. Пол |
|||
1 | Выравнивание полов сухим способом из ГВЛ (элементы пола) | Кв.м. | 350 |
2 | Демонтаж кафеля (без сохранения) | Кв.м. | 100 |
3 | Установка порогов | Элем. | 150 |
4 | Настил ДВП | Кв.м. | 135 |
5 | Настил ДСП | Кв.м. | 135 |
6 | Покрытие олифа ДВП, ДСП (две стороны) | Кв.м. | 90 |
7 | Настил коврового покрытия | Кв.м. | 120 |
8 | Снятие старого линолеума с сохранением | кв.м. | 60 |
9 | Снятие старого линолеума без сохранения | Кв.м. | 50 |
10 | Настил линолеума | Кв.м. | 120 |
11 | Облицовка плиткой | Кв.м. | От 600 |
12 | Покраска и покрытие лаком плинтусов | М/погон | 75 |
13 | Разборка деревянных полов | Кв.м. | 200 |
14 | Разборка старой стяжки | Кв.м. | 250 |
15 | Снятие ДВП | Кв.м. | 50 |
16 | Снятие ДСП | Кв.м. | 70 |
17 | Стяжка полов от 100мм/засыпка керамзитом от 100мм | Кв.м. | 300/от 100 |
18 | Установка половых плинтусов | М/погон | 65 |
19 | Демонтаж плинтуса | М/погон. | 30 |
20 | Укладка ламината/паркетная доска | Кв.м. | 300/от 700 |
21 | Устройство черновых деревянных полов | Кв.м. | 250 |
22 | Устройство деревянных полов | Кв.м. | 350 |
4. Двери |
|||
1 | Установка межкомнатной двери (к-10%) | Шт. | 1200 |
2 | Установка межкомнатной двери со сборкой коробки (к-10%) | Шт. | 2000 |
3 | Демонтаж дверных блоков | Шт. | 400 |
4 | Установка обналички | Шт. | 400 |
5 | Штукатурка дверных откосов | М.п. | 250 |
6 | Врезка замка | Шт. | 350 |
7 | Покрытие двери | Шт. | 550 |
8 | Шпатлевка двери | Шт. | 1000 |
5.Окна |
|||
1 | Покраска окна (1,4 * 1,5) | Шт. | 850 |
2 | Установка подоконника | М/погон | 350 |
3 | Демонтаж оконного блока | Шт. | 350 |
4 | Демонтаж подоконника | М/погон | 200 |
5 | Установка оконного блока | Шт. | 1500 |
6 | Покраска радиаторов отопления | 1 секция | 60 |
7 | Покраска откосов | М.п. | 180 |
8 | Шпаклевания окна (1,4 * 1,5) | Шт. | От 350 |
9 | Покраска труб | М/погон | 60 |
10 | Штукатурка оконных откосов | М.п. | От 250 |
11 | Шпатлевание откосов | М.п. | 250 |
12 | Откос ГВЛ | М.п. | 250 |
Прочие работы
1. Сантехнические работы |
|||
1 | Канализация | К-т | От 1600 |
2 | Установка батареи | К-т | От 700 |
3 | Монтаж ванны | К-т | От 1500 |
4 | Монтаж унитаза | К-т | От 1200 |
5 | Монтаж тюльпана | К-т | От 1200 |
6 | Монтаж душевой кабины | К-т | От 3500 |
7 | Монтаж водонагревателя | Шт. | От 1500 |
8 | Монтаж смесителя | Шт. | От 350 |
9 | Установка экрана под ванну | Шт. | От 380 |
10 | Монтаж фурнитуры | Одно отверстие | От 30 |
2. Электромонтажные работы |
|||
1 | Установка счетчика | Шт. | 2000 |
2 | Установка розеток и выключателей / подключение | Шт. | 150/150 |
3 | Установка кабель — канала | М/погон | 50 |
4 | Установка вытяжки | Шт. | От 1000 |
5 | Автомат | Шт. | 500 |
6 | Пускатель | Шт. | 600 |
7 | Установка трансформатора | Шт. | 600 |
8 | Установка распаечной коробки / установка подрозетников | Шт. | 500/50 |
9 | Укладка провода | М/погон | 60 |
10 | Демонтаж эл. проводки | М/погон | 60 |
11 | Протягивание провода/гофры | М/погон | 60/40 |
12 | Подключение точечного светильника/установка точечного светильника | Шт. | 150/150 |
3. Оказание услуг по желанию заказчика |
|||
1 | Разгрузо-погрузочные работы | От 12% от сметы | |
2 | Выездное обслуживание | 1раз | 200 |
3 | Внеурочное время работы | День | 1500 |
Мы окажем Вам помощь (по желанию клиента):
— выбрать материалы с наилучшим соотношением «цена и качество»
— закупить все необходимые материалы
— доставим стройматериалы на объект